| Número de pieza | NRF51422-QFAC-T | Fabricante | Nordic Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 48VFQFN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 38112 pcs stock | Ficha de datos | NRF51422-QFAC-T.pdf |
| Suministro de voltaje | 1.8 V ~ 3.6 V | Tipo | TxRx + MCU |
| Serie | - | Interfaces Seriales | I²C, SPI, UART |
| Sensibilidad | -96dBm | Familia RF / Estándar | Bluetooth, General ISM > 1GHz |
| Protocolo | ANT, Bluetooth v4.0 | Alimentación - Salida | 4dBm |
| embalaje | Tray | Paquete / Cubierta | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Otros nombres | 1490-1047 | Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 75°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Modulación | GFSK |
| Tamaño de la memoria | 256kB Flash, 32kB RAM | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | GPIO | 32 |
| Frecuencia | 2.4GHz | Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU Bluetooth, General ISM > 1GHz ANT, Bluetooth v4.0 2.4GHz 48-VFQFN Exposed Pad |
| Velocidad de datos (máx.) | 2Mbps | Corriente - Transmisión | 5.5mA ~ 16mA |
| Corriente - Recepción | 12.6mA ~ 13.4mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



