PHIHONG USA
PHIHONG USA| Número de pieza | PSAC60W-560-R-CR4 | Fabricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC DESKTOP ADAPTER 56V 60W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4244 pcs stock | Ficha de datos | 1.PSAC60W-560-R-CR4.pdf2.PSAC60W-560-R-CR4.pdf |
| Peso | 0.673 lb (305.27g) | Salida de voltaje - | 56V |
| Tensión - Entrada | 90 ~ 264 VAC | Tamaño / Medidas | 5.12" L x 2.36" W x 1.30" H (130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
| Serie | PSAC60W (60W) | región utilizada | International |
| Potencia (W) | 60W | Polarización | Positive Center |
| Conector de salida | Barrel Plug R/A, 1.35mm I.D. x 3.5mm O.D. x 10.0mm | Otros nombres | PSAC60W-560-CR4 REWORK 1.35X3.5 CENTER+ PSAC60W-560-R-CR4 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | Consumo de energía sin carga | 500mW (Max) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | Cord (Sold Separately) |
| Conector de entrada | IEC 320-C8 | Formar | Desktop (Class II) |
| Eficiencia | Level VI | Descripción detallada | 56V 60W AC/DC External Desktop (Class II) Adapter Cord (Sold Separately) Input |
| Corriente - Salida (Max) | 1.08A | Longitud del cable | 47.2" (1.20m) |
| aprobaciones | CE, cULus | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



