Panasonic
Panasonic| Número de pieza | 20SEF560M | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 560UF 20% 20V T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 67247 pcs stock | Ficha de datos | 1.20SEF560M.pdf2.20SEF560M.pdf3.20SEF560M.pdf4.20SEF560M.pdf5.20SEF560M.pdf |
| Tensión - Calificación | 20V | Tipo | Polymer |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | OS-CON™, SEF |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 85mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.7A @ 100kHz |
| calificaciones | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | P122095 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 12 mOhm |
| Descripción detallada | 560µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 12 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | Capacidad | 560µF |
| aplicaciones | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



