Pulse Electronics Corporation
Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | B8546ENL | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | PULSE XFMR BT-SIN-346LP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6038 pcs stock | Ficha de datos | B8546ENL.pdf |
| Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | - | Tipo de transformador | ADSL |
| Tamaño / Medidas | 2.004" L x 0.634" W (50.90mm x 16.10mm) | Serie | SMART |
| embalaje | Tray | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia | - |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.620" (15.74mm) | Tiempo de energía (E.T.) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



