STMicroelectronics
STMicroelectronics| Número de pieza | STA369BWSTR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC AUDIO SYS DGTL 2.1CH PWRSSO36 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 30668 pcs stock | Ficha de datos | STA369BWSTR.pdf |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 21.5 V | Paquete del dispositivo | PowerSSO-36 EPD |
| Presupuesto | Full Flexible Amplification | Serie | Sound Terminal™ |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Otros nombres | 497-11053-2 | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C (TA) |
| número de canales | 2 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 50 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | I²C, I²S | Función | Fully Integrated Processor |
| Descripción detallada | Audio Fully Integrated Processor 2 Channel PowerSSO-36 EPD | Número de pieza base | STA369 |
| aplicaciones | Pre-Amplifier | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



