SiTime
SiTime| Número de pieza | SIT9005ACL2D-18EO | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC MEMS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 16130 pcs stock | Ficha de datos | SIT9005ACL2D-18EO.pdf |
| Suministro de voltaje | 1.8V | Tipo | SSXO |
| Spread Spectrum ancho de banda | -4.01%, Down Spread | Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SIT9005 | calificaciones | - |
| tipo programable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Salida | LVCMOS | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.030" (0.76mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de Frecuencia (Total) | - |
| Estabilidad de frecuencia | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm | Descripción detallada | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 5.5mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 5.2mA |
| Resonador de Base | MEMS | Rango de frecuencia disponibles | 1MHz ~ 141MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



