Socle Technology Corporation
Socle Technology Corporation| Número de pieza | GP2A250LCS0F | Fabricante | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTO PHOTOINTERRUPTERS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 19500 pcs stock | Ficha de datos | GP2A250LCS0F.pdf |
| Suministro de voltaje | 4.75 V ~ 5.25 V | Serie | - |
| objeto de detección | Black Paper, Kodak® Gray Card, White Paper | Método de detección | Reflective |
| detección de luz ambiente | Infrared | Distancia de detección | 0.079" ~ 0.866" (2mm ~ 22mm) ADJ |
| Paquete / Cubierta | Module, Connector | Configuración de salida | - |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Reflective Optical Sensor 0.079" ~ 0.866" (2mm ~ 22mm) ADJ Black Paper, Kodak® Gray Card, White Paper Module, Connector |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



