Vicor
Vicor| Número de pieza | VE-JNV-IX-F3 | Fabricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER 5.8V 75W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4924 pcs stock | Ficha de datos | VE-JNV-IX-F3.pdf |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 5.8V | Voltaje - Aislamiento | 3kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | Tensión - Entrada (Max) | 76V |
| Tipo | Isolated Module | Tamaño / Medidas | 2.28" L x 1.80" W x 0.79" H (57.9mm x 45.7mm x 20.0mm) |
| Serie | VE-J00™ | Potencia (W) | 75W |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Half Brick |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | OCP, SCP | Eficiencia | 90% |
| Descripción detallada | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5.8V 12.93A 36V - 76V Input | Corriente - Salida (Max) | 12.93A |
| Número de pieza base | VE-JNV | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



