Vicor
Vicor| Número de pieza | VI-2N2-CW-F4 | Fabricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER 15V 100W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5350 pcs stock | Ficha de datos | VI-2N2-CW-F4.pdf |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 15V | Voltaje - Aislamiento | 3kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | Tensión - Entrada (Max) | 76V |
| Tipo | Isolated Module | Tamaño / Medidas | 4.60" L x 1.86" W x 1.05" H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) |
| Serie | VI-200™ | Potencia (W) | 100W |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Full Brick |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Caracteristicas | OCP, OTP, OVP, SCP | Eficiencia | 90% |
| Descripción detallada | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 6.67A 36V - 76V Input | Corriente - Salida (Max) | 6.67A |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



