Xilinx Inc.
Xilinx Inc.| Número de pieza | XC6VLX240T-L1FF1156C | Fabricante | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 46 pcs stock | Ficha de datos | 1.XC6VLX240T-L1FF1156C.pdf2.XC6VLX240T-L1FF1156C.pdf |
| Tensión - Desglose | 1156-FCBGA (35x35) | Total de Bits de RAM | 241152 |
| Estilo de la carcasa | 0.87 V ~ 0.93 V | Serie | Virtex®-6 LXT |
| Polarización | 1156-BBGA, FCBGA | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Número de celdas / elementos de lógica | 18840 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 4 (72 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | XC6VLX240T-L1FF1156C | Descripción | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA |
| Tipo de núcleo | 15335424 | Velocidad de reloj | 600 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



