Panasonic
Panasonic| Número de pieza | EEF-SL0D181R | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 66625 pcs stock | Ficha de datos | |
| Tensión - Calificación | 2V | Tipo | Polymer |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | SP-Cap SL |
| calificaciones | - | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) | Otros nombres | PCE3702CT |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.071" (1.80mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 9 mOhm |
| Descripción detallada | 180µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 180µF |
| aplicaciones | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



